Swimming European Championships Women: 4 x 100 m Medley Relay | ![]() |
| Year | Location |
|
|
|
| 2014 | Berlin (ger) | |||
| 2012 | Debrecen (hun) | Germany | Italy | Sweden |
| Jenny Mensing | Arianna Barbieri | Therese Svendsen | ||
| Sarah Poewe | Chiara Boggiatto | Joline Höstman | ||
| Alexandra Wenk | Ilaria Bianchi | Martina Granström | ||
| Britta Steffen | Alice Mizzau | Nathalie Lindborg | ||
| 2010 | Budapest (hun) | Great Britain | Sweden | Germany |
| Gemma Spofforth | Henriette Stenkvist | Jenny Mensing | ||
| Kate Haywood | Joline Höstman | Caroline Ruhnau | ||
| Francesca Halsall | Therese Alshammar | Daniela Samulski | ||
| Amy Smith | Sarah Sjöström | Silke Lippok | ||
| 2008 | Eindhoven (ned) | Great Britain | Russia | Netherlands |
| Elizabeth Simmonds | Anastasia Zueva | Hinkelien Schreuder | ||
| Kate Haywood | Yuliya Efimova | Jolijn van Valkengoed | ||
| Jemma Lowe | Natalya Sutyagina | Inge Dekker | ||
| Francesca Halsall | Darya Belyakina | Marleen Veldhuis | ||
| 2006 | Budapest (hun) | Great Britain | Germany | France |
| 2004 | Madrid (esp) | France | Ukraine | Netherlands |
| 2002 | Berlin (ger) | Germany | Sweden | Ukraine |
| 2000 | Helsinki (fin) | Sweden | Belgium | Romania |
| 1999 | Istanbul (tur) | Sweden | Germany | Great Britain |
| 1997 | Sevilla (esp) | Germany | Russia | Great Britain |
| 1995 | Wien (aut) | Germany | Hungary | Spain |
| 1993 | Sheffield (gbr) | Germany | Russia | Great Britain |
| 1991 | Athínai (gre) | Soviet Union | Germany | Netherlands |
| 1989 | Bonn (frg) | East Germany | Italy | Netherlands |
| 1987 | Strasbourg (fra) | East Germany | Italy | West Germany |
| 1985 | Sofia (bul) | East Germany | Soviet Union | Bulgaria |
| 1983 | Roma (ita) | East Germany | Netherlands | West Germany |
| 1981 | Split (yug) | East Germany | Soviet Union | West Germany |
| 1977 | Jönköping (swe) | East Germany | Soviet Union | West Germany |
| 1974 | Wien (aut) | East Germany | West Germany | Sweden |
| 1970 | Barcelona (esp) | East Germany | Soviet Union | West Germany |
| 1966 | Utrecht (ned) | Netherlands | Soviet Union | Great Britain |
| 1962 | Leipzig (gdr) | East Germany | Netherlands | Great Britain |
| 1958 | Budapest (hun) | Netherlands | Soviet Union | Great Britain |
|
Note: 2010: actual 1st Russia disqualified for a false start in the 2nd leg. |
|