Final Standings:
1. Chad Hedrick (usa) 150.478 (WR) (36.49/ 6:20.69/ 1:47.51/ 13:21.67)
2. Shani Davis (usa) 150.726 (36.19/ 6:24.00/ 1:46.02/ 13:35.93)
3. Carl Verheijen (net) 151.110 (37.35/ 6:20.61/ 1:47.42/ 13:17.86)
4. Enrico Fabris (ita) 151.529 (36.75/ 6:23.67/ 1:47.80/ 13:29.59)
5. Mark Tuitert (net) 151.536 (36.04/ 6:28.31/ 1:46.28/ 13:44.79)
6. Tom Prinsen (net) 152.646 (37.09/ 6:26.29/ 1:48.73/ 13:33.69)
7. K.C. Boutiette (usa) 153.045 (36.69/ 6:32.88/ 1:48.27/ 13:39.55)
8. Yevgeniy Lalenkov (rus) 153.729 (35.78/ 6:38.36/ 1:47.64/ 14:04.67)
9. Ivan Skobrev (rus) 153.864 (36.80/ 6:33.89/ 1:49.22/ 13:45.38)
10. Johan Röjler (swe) 154.279 (37.05/ 6:31.19/ 1:50.08/ 13:48.35)
|