Final Standings:
1. Jochem Uytdehaage (net) 152.482 (WR) (36.59/ 6:30.27/ 1:49.51/ 13:27.25)
2. Dmitriy Shepel (rus) 153.116 (36.39/ 6:34.23/ 1:48.44/ 13:43.14)
3. Derek Parra (usa) 153.661 (36.47/ 6:35.70/ 1:48.56/ 13:48.71)
4. Carl Verheijen (net) 154.551 (37.74/ 6:32.50/ 1:50.54/ 13:34.30)
5. Dustin Molicki (can) 155.202 (36.99/ 6:40.98/ 1:49.49/ 13:52.36)
6. Pawel Zygmunt (pol) 155.216 (37.92/ 6:35.31/ 1:51.02/ 13:35.18)
7. Roberto Sighel (ita) 155.462 (36.93/ 6:43.13/ 1:49.89/ 13:51.79)
8. Keiji Shirahata (jpn) 155.555 (37.55/ 6:39.01/ 1:51.42/ 13:39.29)
9. Bart Veldkamp (bel) 155.826 (38.35/ 6:33.30/ 1:51.91/ 13:36.86)
10. Yevgeniy Lalenkov (rus) 156.372 (36.50/ 6:49.45/ 1:49.70/ 14:07.22)
|