Final Standings:
1. Rintje Ritsma (net) 152.651 (WR) (36.51/ 6:30.38/ 1:48.69/ 13:37.47)
2. Vadim Sayutin (rus) 153.360 (37.71/ 6:27.50/ 1:49.32/ 13:29.21)
3. Eskil Ervik (nor) 154.176 (37.54/ 6:29.22/ 1:49.59/ 13:43.68)
4. Roberto Sigel (ita) 154.238 (37.25/ 6:30.28/ 1:50.28/ 13:44.01)
5. Bart Veldkamp (bel) 154.808 (38.10/ 6:31.45/ 1:51.46/ 13:28.20)
6. Ådne Søndrål (nor) 154.809 (36.43/ 6:40.53/ 1:47.01/ 14:13.13)
7. Martin Hersman (net) 155.000 (36.63/ 6:39.56/ 1:49.03/ 14:01.42)
8. Christian Breuer (ger) 155.034 (36.29/ 6:40.74/ 1:49.74/ 14:01.80)
9. K.C. Boutiette (usa) 155.710 (36.76/ 6:39.34/ 1:49.99/ 14:07.06)
10. Frank Dittrich (ger) 155.926 (38.73/ 6:30.35/ 1:52.55/ 13:32.91)
|