Final Standings:
1. Nikolay Gulyayev (sov) 159.356 (WR) (37.24/ 6:51.28/ 1:52.70 (WR) / 14:28.45)
2. Oleg Bozhyev (sov) 160.558 (37.74/ 6:56.73/ 1:53.52/ 14:26.11)
3. Michael Hadschieff (aut) 160.567 (38.34/ 6:53.78/ 1:54.65/ 14:12.66)
4. Leo Visser (net) 160.808 (38.66/ 6:47.01 (WR) / 1:56.60/ 14:11.63)
5. Gerard Kemkers (net) 161.545 (38.57/ 6:52.75/ 1:56.83/ 14:15.14)
6. Viktor Shasherin (sov) 161.707 (38.18/ 6:57.78/ 1:53.10/ 14:40.98)
7. Rolf Falk-Larssen (nor) 162.062 (38.24/ 6:53.20/ 1:55.51/ 14:39.99)
8. Christian Eminger (aut) 162.406 (39.26/ 6:53.85/ 1:56.07/ 14:21.42)
9. Bénoît Lamarche (can) 162.730 (38.63/ 6:59.28/ 1:55.60/ 14:32.79)
10. Hein Vergeer (net) 162.779 (37.79/ 7:02.27/ 1:55.46/ 14:45.52)
11. Geir Karlstad (nor) 163.050 (40.05/ 6:52.18/ 1:58.76/ 14:03.92 (WR))
|