Final Standings:
1. Sten Stensen (nor) 173.150 (41.93/ 7:23.55/ 2:02.81/ 15:18.55)
2. Harm Kuipers (net) 173.305 (41.52/ 7:24.54/ 2:02.71/ 15:28.55)
3. Göran Claeson (swe) 174.763 (41.13/ 7:25.74/ 2:02.48/ 16:04.64)
4. Aleksandr Tsygankov (sov) 175.019 (41.14/ 7:38.21/ 2:02.63/ 15:43.61)
5. Hans van Helden (net) 175.267 (41.39/ 7:33.49/ 2:01.90/ 15:57.90)
6. Yuriy Kondakov (sov) 175.879 (41.34/ 7:37.73/ 2:02.71/ 15:57.26)
7. Vladimir Ivanov (sov) 176.136 (42.31/ 7:35.15/ 2:04.49/ 15:36.28)
8. Åsle Johansen (nor) 176.341 (41.12/ 7:43.94/ 2:04.65/ 15:45.53)
9. Jan Egil Storholt (nor) 176.921 (40.74/ 7:50.32/ 2:04.29/ 15:54.38)
10. Piet Kleine (net) 177.060 (42.47/ 7:39.05/ 2:03.56/ 15:49.96)
|