Final Standings:
1. Dag Fornæss (nor) 177.368 (40.3/ 7:38.0/ 2:09.1/ 16:04.7)
2. Göran Claeson (swe) 178.177 (40.5/ 7:36.1/ 2:08.9/ 16:22.0)
3. Kees Verkerk (net) 178.180 (42.6/ 7:24.1/ 2:08.7/ 16:05.4)
4. Peter Nottet (net) 179.288 (40.8/ 7:38.9/ 2:12.1/ 16:11.3)
5. Magne Thomasson (nor) 179.428 (40.6/ 7:38.1/ 2:11.2/ 16:25.7)
6. Johnny Höglin (swe) 179.645 (41.2/ 7:40.0/ 2:09.3 / 16:26.9)
7. Örjan Sandler (swe) 179.738 (42.7/ 7:32.3/ 2:10.6/ 16:05.5)
8. Per Willy Guttormsen (nor) 179.908 (42.2/ 7:29.1/ 2:13.6/ 16:05.3)
9. Jan Bols (net) 179.925 (41.6/ 7:32.8/ 2:14.7 fall/ 16:02.9)
10. Svein-Erik Stiansen (nor) 180.330 (41.4/ 7:38.7/ 2:11.1/ 16:27.2)
|