Final Standings:
1. Per Ivar Moe (nor) 178.727 (42.0/ 7:40.5/ 2:08.0/ 16:00.2)
2. Jouko Launonen (fin) 179.165 (41.6/ 7:41.7/ 2:08.7/ 16:09.9)
3. Ard Schenk (net) 179.178 (41.4/ 7:46.4/ 2:08.5/ 16:06.1)
4. Jonny Nilsson (swe) 179.338 (42.7/ 7:33.2 (WR) / 2:11.8/ 15:47.7)
5. Ants Antson (sov) 179.547 (41.1/ 7:45.6/ 2:09.8/ 16:12.4)
6. Rudi Liebrechts (net) 180.325 (42.3/ 7:51.9/ 2:09.0/ 15:56.7)
7. Viktor Kosichkin (sov) 180.330 (41.9/ 7:42.3/ 2:11.7/ 16:06.0)
8. Magne Thomassen (nor) 180.618 (40.9/ 7:51.2/ 2:10.0/ 16:25.3)
9. Fred Anton Maier (nor) 180.707 (42.9/ 7:34.1/ 2:13.4/ 15:58.6)
10. Kees Verkerk (net) 182.097 (42.4/ 7:37.2/ 2:14.0/ 16:26.2)
|