Final Standings:
1. Juhani Järvinen (fin) 190.155 (43.4/ 8:13.6/ 2:16.2/ 17:19.9)
2. Toivo Salonen (fin) 190.837 (42.9/ 8:25.3/ 2:15.8/ 17:22.8)
3. Robert Merkulov (sov) 191.015 (43.2/ 8:20.7/ 2:16.8/ 17:22.9)
4. Knut Johannesen (nor) 191.227 (44.9/ 8:12.2/ 2:18.2/ 17:00.8)
5. Jan Pesman (net) 191.652 (44.9/ 8:12.1/ 2:19.4/ 17:01.5)
6. Torstein Seiersten (nor) 192.363 (44.3/ 8:21.6/ 2:18.4/ 17:15.4)
7. Oleg Goncharenko (sov) 192.490 (44.0/ 8:18.5/ 2:18.6/ 17:28.8)
8. Roald Aas (nor) 194.097 (43.8/ 8:27.2/ 2:18.5/ 17:48.2)
9. Wang Jinyu (chn) 194.173 (45.2/ 8:25.0/ 2:19.6/ 17:18.8)
10. Kees Broekman (net) 195.413 (46.3/ 8:24.1/ 2:19.9/ 17:21.4)
|