Final Standings:
1. Sigge Ericsson (swe) 194.997 (45.0/ 8:35.4/ 2:20.9/ 17:09.8)
2. Oleg Goncharenko (sov) 195.832 (44.8/ 8:41.7/ 2:20.6/ 17:19.9)
3. Boris Shilkov (sov) 195.858 (42.9/ 8:45.3/ 2:21.1/ 17:47.9)
4. Dmitriy Sakunenko (sov) 196.277 (44.1/ 8:46.6/ 2:21.8/ 17:25.0)
5. Knut Johannesen (nor) 196.695 (45.9/ 8:33.0/ 2:23.7/ 17:11.9)
6. Hroar Elvenes (nor) 198.708 (43.7/ 8:52.9/ 2:23.5/ 17:57.7)
7. Johnny Cronshey (gbr) 199.110 (45.7/ 8:35.9/ 2:27.0/ 17:36.4)
8. Roald Aas (nor) 199.533 (46.1/ 8:40.5/ 2:24.4/ 17:45.0)
9. Hjalmar Andersen (nor) 199.678 (45.8/ 8:36.5/ 2:28.9/ 17:31.9)
10. Gunnar Sjölin (swe) 201.060 (45.7/ 8:44.4/ 2:27.9/ 17:52.4)
|