Final Standings:
1. Boris Shilkov (sov) 197.463 (45.5/ 8:24.6/ 2:22.3/ 18:01.4)
2. Oleg Goncharenko (sov) 198.225 (46.8/ 8:21.9/ 2:24.9/ 17:38.7)
3. Yevgeniy Grishin (sov) 200.353 (44.1/ 8:37.4/ 2:24.1/ 18:49.6)
4. Sigge Ericsson (swe) 200.652 (46.8/ 8:24.7/ 2:26.0/ 18:14.3)
5. Dmitriy Sakunenko (sov) 200.738 (46.0/ 8:30.6/ 2:26.2/ 18:18.9)
6. Hjalmar Andersen (nor) 200.933 (47.7/ 8:27.5/ 2:28.3/ 17:41.0)
7. Roald Aas (nor) 201.173 (46.7/ 8:25.8/ 2:24.1/ 18:37.2)
8. Robert Merkulov (sov) 201.220 (46.5/ 8:31.6/ 2:25.5/ 18:21.2)
9. Taketsugu Asasaka (jpn) 203.650 (47.4/ 8:40.0/ 2:25.8/ 18:33.0)
10. Karl Ivar Martinsen (nor) 205.143 (46.9/ 8:41.8/ 2:28.6/ 18:50.6)
|