Final Standings:
1. Hjalmar Andersen (nor) 200.147 (44.3/ 8:27.9/ 2:19.4/ 19:31.8)
2. Johnny Cronshey (gbr) 204.033 (44.1/ 8:40.2/ 2:22.6/ 20:07.6)
3. Kornél Pajor (hun) 205.248 (44.2/ 8:52.3/ 2:21.4/ 20:13.7)
4. Sverre Haugli (nor) 205.898 (44.3/ 8:49.4/ 2:21.4/ 20:30.5)
5. Göthe Hedlund (swe) 206.157 (44.5/ 8:51.2/ 2:21.8/ 20:25.4)
6. Carl-Erik Asplund (swe) 207.070 (45.7/ 8:48.2/ 2:22.5/ 20:21.0)
7. Henry Wahl (nor) 207.282 (46.2/ 9:00.0/ 2:21.8/ 19:56.3)
8. Kees Broekman (net) 207.300 (44.9/ 8:51.7/ 2:21.6/ 20:40.6)
9. Wim van der Voort (net) 207.790 (43.6/ 9:06.5 fall/ 2:17.7/ 21:12.8)
10. Johnny Wickström (swe) 209.562 (45.8/ 9:00.8/ 2:23.6/ 20:36.3)
|