Final Standings:
1. Hjalmar Andersen (nor) 210.580 (49.1/ 9:15.4/ 2:38.7/ 17:40.8)
2. Odd Lundberg (nor) 211.567 (48.7/ 9:24.8/ 2:35.0/ 18:14.4)
3. Johnny Werket (usa) 212.195 (47.3/ 9:34.1/ 2:32.1/ 18:55.7)
4. Ken Henry (usa) 214.408 (47.5/ 9:39.0/ 2:36.4/ 18:57.5)
5. Gothe Hedlund (swe) 214.433 (50.0/ 9:27.0/ 2:39.7/ 18:10.0)
6. Karl Ivar Martinsen (nor) 215.718 (49.6/ 9:40.8/ 2:36.4/ 18:38.1)
7. Kees Broekman (net) 215.937 (50.6/ 9:37.2/ 2:39.8/ 18:07.0)
8. Reidar Liaklev (nor) 215.983 (51.4/ 9:27.3/ 2:41.8/ 17:58.4)
9. Kornel Pajor (hun) 216.207 (50.8/ 9:40.2/ 2:37.4/ 18:18.4)
10. Kalevi Laitinen (fin) 220.660 (50.5/ 9:48.4/ 2:42.0/ 19:06.4)
|