1. Silke Kraushaar (ger) 1:22.995 (41.534/ 41.461)
2. Tatjana Hüfner (ger) 1:23.161 (41.547/ 41.614)
3. Sylke Otto (ger) 1:23.376 (41.689/ 41.687)
4. Barbara Niedernhuber (ger) 1:23.698 (41.793/ 41.905)
5. Sonja Manzenreiter (aut) 1:23.705 (41.849/ 41.856)
6. Veronika Halder (aut) 1:23.844 (41.895/ 41.949)
7. Anastasia Oberstolz-Antonova (ita) 1:23.857 (41.876/ 41.981)
8. Nina Reithmayer (aut) 1:24.102 (42.123/ 41.979)
9. Aiva Aparjode (lat) 1:24.140 (42.004/ 42.136)
10. Natalya Yakushenko (ukr) 1:24.398 (42.256/ 42.142)
|