1. Felix Loch (ger) 1:30.643 (44.996/ 45.647)
2. David Möller (ger) 1:30.717 (45.017/ 45.700)
3. Andi Langenhan (ger) 1:30.814 (45.192/ 45.622)
4. Jan Eichhorn (ger) 1:31.134 (45.101/ 46.033)
5. Armin Zoggeler (ita) 1:31.185 (45.342/ 45.843)
6. Stefan Höhener (swi) 1:31.205 (45.673/ 45.532)
7. Albert Demchenko (rus) 1:31.329 (45.527/ 45.802)
8. Daniel Pfister (aut) 1:31.430 (45.688/ 45.742)
9. Sam Edney (can) 1:31.476 (45.735/ 45.741)
10. Martin Abentung (aut) 1:31.536 (45.504/ 46.032)
|