1. Armin Zoggeler (ita) 1:37.416 (48.723/ 48.693)
2. Martins Rubenis (lat) 1:37.527 (48.767/ 48.760)
3. Rainer Margreiter (aut) 1:37.607 (48.805/ 48.802)
4. Adam Heidt (usa) 1:37.619 (48.830/ 48.789)
5. Jan Eichhorn (ger) 1:37.687 (48.909/ 48.778)
6. Jaroslav Slavik (svk) 1:37.715 (48.904/ 48.811)
7. Markus Kleinheinz (aut) 1:37.778 (48.876/ 48.902)
8. Wilfried Huber (ita) 1:37.795 (48.844/ 48.951)
9. Albert Demchenko (rus) 1:37.867 (48.959/ 48.908)
10. Dennis Geppert (ger) 1:37.975 (49.046/ 48.929)
|