1. Armin Zoggeler (ita) 1:35.556 (57.843/ 47.713)
2. Jens Müller (ger) 1:35.819 (47.929/ 47.890)
3. Norbert Huber (ita) 1:35.911 (47.886/ 48.025)
4. Robert Fegg (ger) 1:35.933 (47.731/ 48.202)
5. Markus Prock (aut) 1:36.075 (47.883/ 48.192)
6. Reiner Margreiter (aut) 1:36.105 (47.967/ 48.138)
7. Denis Geppert (ger) 1:36.128 (48.063/ 48.065)
8. Karsten Albert (ger) 1:36.291 (47.927/ 48.364)
9. Reto Gilly (swi) 1:36.424 (48.112/ 48.312)
10. Markus Kleinheinz (aut) 1:36.457 (48.235/ 48.222)
|