1. Germany (Patric Leitner, Alexander Resch) 1:19.285 (39.595/ 39.690)
2. Austria (Tobias Schiegl, Markus Schiegl) 1:19.401 (39.731/ 39.670)
3. USA (Mark Grimmette, Brian Martin) 1:19.500 (39.806/ 39.694)
4. Austria (Andreas Linger, Wolfgang Linger) 1:19.529 (39.793/ 39.736)
5. Italy (Christian Oberstolz, Patrick Gruber) 1:19.533 (39.773/ 39.760)
6. Italy (Gerhard Plankensteiner, Oswald Haselrieder) 1:19.549 (39.738/ 39.811)
7. Germany (André Florschütz, Torsten Wustlich) 1:19.640 (39.838/ 39.802)
8. Austria (Peter Penz, Georg Fischler) 1:19.666 (39.661/ 40.005)
9. Germany (Tobias Wendl, Tobias Arlt) 1:19.692 (39.830/ 39.862)
10. Latvia (Juris Sics, Andris Sics) 1:19.773 (39.890/ 39.883)
|