1. Austria (Andreas Linger, Wolfgang Linger) 1:25.363 (42.634/ 42.729)
2. Austria (Tobias Schiegl, Markus Schiegl) 1:25.386 (42.658/ 42.728)
3. Germany (Patric Leitner, Alexander Resch) 1:25.413 (42.665/ 42.748)
4. USA (Mark Grimmette, Brian Martin) 1:25.444 (42.763/ 42.681)
5. Italy (Christian Oberstolz, Patrick Gruber) 1:25.464 (42.635/ 42.829)
6. Italy (Gerhard Plankensteiner, Oswald Haselrieder) 1:25.733 (42.776/ 42.957)
7. Germany (André Florschütz, Torsten Wustlich) 1:25.761 (42.986/ 42.775)
8. Slovakia (Lubomir Mick, Walter Marx) 1:25.820 (42.759/ 43.061)
9. Germany (Steffen Skel, Steffen Wöller) 1:25.820 (42.759/ 43.061)
10. Italy (Kurt Brugger, Wilfried Huber) 1:26.027 (42.986/ 43.041)
|