1. Germany (André Florschütz, Torsten Wustlich) 1:28.628 (44.283/ 44.345)
2. Germany (Steffen Skel, Steffen Wöller) 1:28.689 (44.297/ 44.392)
3. Austria (Tobias Schiegl, Markus Schiegl) 1:28.896 (44.443/ 44.453)
4. Italy (Gerhard Plankensteiner, Oswald Haselrieder) 1:29.051 (44.600/ 44.451)
5. Germany (Patric Leitner, Alexander Resch) 1:29.152 (44.494/ 44.658)
6. Canada (Grant Albrecht, Mike Moffat) 1:29.180 (44.715/ 44.465)
7. Italy (Kurt Brugger, Wilfried Huber) 1:29.203 (44.523/ 44.680)
8. USA (Mark Grimmette, Brian Martin) 1:29.361 (44.843/ 44.518)
9. USA (Chris Thorpe, Clay Ives) 1:29.440 (44.691/ 44.749)
10. Germany (Sebastian Schmidt, André Forker) 1:29.582 (44.821/ 44.761)
|