1. Armin Zoggeler (ita) 1:44.341 (52.254/ 52.087)
2. Albert Demchenko (rus) 1:44.682 (52.456/ 52.226)
3. David Möller (ger) 1:44.744 (52.443/ 52.301)
4. Daniel Pfister (aut) 1:44.769 (52.370/ 52.399)
5. Martin Abentung (aut) 1:44.815 (52.458/ 52.357)
6. Felix Loch (ger) 1:44.850 (52.505/ 52.345)
7. Stefan Höhener (swi) 1:44.897 (52.627/ 52.270)
8. Wilfried Huber (ita) 1:45.147 (52.663/ 52.484)
9. Jan Eichhorn (ger) 1:45.149 (52.669/ 52.480)
10. Manuel Pfister (aut) 1:45.217 (52.747/ 52.470)
|