1. Germany (Patric Leitner, Alexander Resch) 1:29.824 (44.953/ 44.871)
2. Germany (Sebastian Schmidt, André Forker) 1:29.886 (45.001/ 44.885)
3. Italy (Christian Oberstolz, Patrick Gruber) 1:29.924 (44.959/ 44.965)
4. Austria (Tobias Schiegl, Markus Schiegl) 1:29.954 (45.035/ 44.919)
5. Latvia (Juris Sics, Andris Sics) 1:29.990 (45.067/ 44.923)
6. Italy (Gerhard Plankensteiner, Oswald Haselrieder) 1:29.994 (45.066/ 44.928)
7. Germany (André Florschütz, Torsten Wustlich) 1:30.034 (44.950/ 45.084)
8. Austria (Andreas Linger, Wolfgang Linger) 1:30.113 (45.062/ 45.051)
9. Italy (Hans-Peter Fischnaller, Klaus Kofler) 1:30.403 (45.173/ 45.230)
10. Slovakia (Lubomir Mick, Walter Marx) 1:30.496 (45.318/ 45.178)
|