lce Hockey
Men: NHL 1997-1998
October 1-June 16:
Final Standings:

Eastern Conference:

Northeast:
1. Pittsburgh Penguins * 82-98 (228-188)
2. Boston Bruins * 82-91 (221-194)
3. Buffalo Sabres * 82-89 (211-187)
4. Montreal Canadiens * 82-87 (235-208)
5. Ottawa Senators * 82-83 (193-200)
6. Carolina Hurricanes 82-74 (200-219)

Atlantic:
1. New Jersey Devils * 82-107 (225-166)
2. Philadelphia Flyeres * 82-95 (242-193)
3. Washington Capitals * 82-92 (219-202)
4. New York Islanders 82-71 (212-225)
5. New York Rangers 82-68 (197-231)
6. Florida Panthers 82-63 (203-256)
7. Tampa Bay Lightning 82-44 (151-269)
Western Conference:

Central:
1. Dallas Stars * 82-109 (242-167)
2. Detroit Red Wings * 82-103 (250-196)
3. St. Louis Blues * 82-98 (256-204)
4. Phoenix Coyotes * 82-82 (224-227)
5. Chicago Blackhawks 82-73 (192-199)
6. Toronto Maple Leafs 82-69 (194-237)

Pacific:
1. Colorado Avalanche * 82-95 (231-205)
2. Los Angeles Kings * 82-87 (227-225)
3. Edmonton Oilers * 82-80 (215-224)
4. San Jose Sharks * 82-78 (210-216)
5. Calgary Flames 82-67 (217-252)
6. Anaheim Mighty Ducks 82-65 (205-261)
7. Vancouver Canucks 82-64 (224-273)

Eastern Conference Quarterfinals:
New Jersey Devils - Ottawa Senators * 2-4
Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres * 1-4
Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens * 2-4
Washington Capitals * - Boston Bruins 4-2

Western Conference Quarterfinals:
Colorado Avalanche - Edmonton Oilers * 3-4
Dallas Stars * - San Jose Sharks 4-2
Detroit Red Wings * - Phoenix Coyotes 4-2
St. Louis Blues * - Los Angeles Kings 4-0

Eastern Conference Semifinals:
Buffalo Sabres * - Montreal Canadiens 4-0
Washington Capitals * - Ottawa Senators 4-1

Western Conference Semifinals:
Dallas Stars * - Edmonton Oilers 4-1
Detroit Red Wings * - St. Louis Blues 4-2

Eastern Conference Finals:
Washington Capitals * - Buffalo Sabres 4-2

Western Conference Finals:
Dallas Stars - Detroit Red Wings * 2-4

Stanley Cup Finals:
Detroit Red Wings * - Washington Capitals 4-0