Eastern Conference:
Northeast:
1. Pittsburgh Penguins * 84-101 (299-285)
2. Boston Bruins * 84-97 (289-252)
3. Montreal Canadiens * 84-96 (283-248)
4. Buffalo Sabres * 84-95 (282-218)
5. Quebec Nordiques 84-76 (277-292)
6. Hartford Whalers 84-63 (227-288)
7. Ottawa Senators 84-37 (201-397)
Atlantic:
1. New York Rangers * 84-112 (299-231)
2. New Jersey Devils * 84-106 (306-220)
3. Washington Capitals * 84-88 (277-263)
4. New York Islanders * 84-84 (282-264)
5. Florida Panthers 84-83 (233-233)
6. Philadelphia Flyers 84-80 (294-314)
7. Tampa Bay Lightning 84-71 (224-251)
|
Western Conference:
Central:
1. Detroit Red Wings * 84-100 (356-275)
2. Toronto Maple Leafs * 84-98 (280-243)
3. Dallas Stars * 84-97 (286-265)
4. St. Louis Blues * 84-91 (270-283)
5. Chicago Blackawks * 84-87 (254-240)
6. Winnipeg Jets 84-57 (245-344)
Pacific:
1. Calgary Flames * 84-97 (302-256)
2. Vancouver Canucks * 84-85 (279-276)
3. San Jose Sharks * 84-82 (252-265)
4. Anaheim Mighty Ducks 84-71 (229-251)
5. Los Angeles Kings 84-66 (294-322)
6. Edmonton Oilers 84-64 (261-305)
|