East:
1. Boston Bruins * 78-113 (349-221)
2. Montreal Canadiens * 78-99 (293-240)
3. New York Rangers * 78-94 (300-251)
4. Toronto Maple Leafs * 78-86 (274-230)
5. Buffalo Sabres 78-76 (242-250)
6. Detroit Red Wings 78-68 (255-319)
7. Vancouver Canucks 78-59 (224-296)
8. New York Islanders 78-56 (182-247)
|
West:
1. Philadelphia Flyers * 78-112 (273-164)
2. Chicago Blackhawks * 78-105 (272-164)
3. Los Angeles Kings * 78-78 (233-231)
4. Atlanta Flames * 78-74 (214-238)
5. Pittsburgh Penguins 78-65 (242-273)
6. St. Louis Blues 78-64 (206-248)
7. Minnesota North Stars 78-63 (235-275)
8. California Golden Seals 78-36 (195-342)
|