East:
1. Montreal Canadiens * 78-120 (329-184)
2. Boston Bruins * 78-107 (330-235)
3. New York Rangers * 78-102 (297-208)
4. Buffalo Sabres * 78-88 (257-219)
5. Detroit Red Wings 78-86 (265-243)
6. Toronto Maple Leafs 78-64 (247-279)
7. Vancouver Canucks 78-53 (233-339)
8. New York Islanders 78-30 (170-347)
|
West:
1. Chicago Blackhawks * 78-93 (284-225)
2. Philadelphia Flyers * 78-85 (296-256)
3. Minnesota North Stars * 78-85 (254-230)
4. St. Louis Blues * 78-76 (233-251)
5. Pittsburgh Penguins 78-73 (257-265)
6. Los Angeles Kings 78-73 (232-245)
7. Atlanta Flames 78-65 (191-239)
8. California Golden Seals 78-48 (213-323)
|