lce Hockey
Men: NCAA 2003-2004

Division I
October 5-April 10:
NCAA Tournament:

1st Round Playoffs:
Boston College * - Niagara 5-2 (at Manchester, NH)
Denver * - Miami (OH) 3-2 (at Colorado Springs, CO)
Maine * - Harvard 5-4 (at Albany, NY)
Michigan * - New Hampshire 4-1 (at Manchester, NH)
Minnesota * - Notre Dame 5-2 (at Grand Rapids, MI)
Minnesota-Duluth * - Michigan State 5-0 (at Grand Rapids, MI)
North Dakota * - Holy Cross 3-0 (at Colorado Springs, CO)
Wisconsin * - Ohio State 1-0 ot (at Albany, NY)

2nd Round Playoffs:
Boston College * - Michigan 3-2 ot (at Manchester, NH)
Denver * - North Dakota 1-0 (at Colorado Springs, CO)
Maine * - Wisconsin 2-1 ot (at Albany, NY)
Minnesota-Duluth * - Minnesota 3-1 (at Grand Rapids, MI)

Frozen Four (at Boston, MA):

Semifinals:
Denver * - Minnesota-Duluth 5-3
Maine * - Boston College 2-1

Final:
Denver * - Maine 1-0

Final Standings:

AHA:
1. Holy Cross 17-4-3 (22-10-4)
2. Mercyhurst 16-7-1 (20-14-2)
3. Quinnipiac 12-6-6 (15-14-6)
4. Sacred Heart 12-8-4 (14-17-5)
5. Connecticut 9-10-5 (12-16-7)
6. Canisius 9-11-4 (10-16-8)
7. Bentley 7-13-4 (9-19-4)
8. Army 6-15-3 (8-18-3)
9. American International 3-17-4 (5-25-4)

CCHA:
1. Michigan 18-8-2 (27-14-2)
2. Miami (OH) 17-8-3 (23-14-4)
3. Michigan State 17-9-2 (23-17-2)
4. Ohio State 16-12-0 (26-16-0)
5. Notre Dame 14-11-3 (20-15-4)
6. Alaska-Fairbanks 14-13-1 (16-18-1)
7. Northern Michigan 13-13-2 (21-16-4)
8. Western Michigan 12-13-3 (17-18-4)
9. Bowling Green 9-13-6 (11-18-9)
10. Ferris State 10-17-1 (15-20-3)
11. Lake Superior State 7-16-5 (9-20-7)
12. Nebraska-Omaha 5-19-4 (8-26-5)

CHAC:
1. Bemidji State 16-3-1 (20-13-3)
2. Niagara 14-6-0 (21-15-3)
3. Alabama-Huntsville 10-9-1 (11-16-4)
4. Findlay 7-11-2 (11-22-5)
5. Air Force 6-13-1 (14-21-2)
6. Wayne State (MI) 4-15-1 (9-24-3)
ECAC:
1. Colgate 14-6-2 (27-14-2)
2. Cornell 13-6-3 (16-10-6)
3. Brown 13-7-2 (15-11-5)
4. Dartmouth 10-5-7 (14-11-9)
5. Rensselaer 13-8-1 (22-15-2)
6. Harvard 10-10-2 (18-15-3)
7. Yale 10-12-0 (12-19-0)
8. Union (NY) 8-11-3 (14-17-5)
9. Clarkson 8-12-2 (18-18-5)
10. St. Lawrence 7-12-3 (14-21-6)
11. Vermont 7-14-1 (9-22-4)
12. Princeton 5-15-2 (5-24-2)

HEA:
1. Boston College 17-4-3 (29-9-4)
2. Maine 17-5-2 (33-8-3)
3. New Hampshire 10-8-6 (20-15-6)
4. Massachusetts-Lowell 10-9-5 (15-18-7)
5. Massachusetts 10-11-3 (17-14-6)
6. Providence 7-11-6 (16-14-7)
7. Boston 6-13-5 (12-17-9)
8. Northeastern 5-13-6 (11-16-7)
8. Merrimack 5-13-6 (10-20-6)

WCHA:
1. North Dakota 20-5-3 (30-8-3)
2. Minnesota-Duluth 19-7-2 (28-13-4)
3. Wisconsin 14-7-7 (22-13-8)
4. Denver 13-10-5 (27-12-5)
5. Minnesota 15-12-1 (27-14-3)
6. St. Cloud State 12-12-4 (18-16-4)
7. Colorado College 11-15-2 (20-16-3)
8. Alaska-Anchorage 7-18-3 (14-23-3)
9. Minnesota State-Mankato 6-18-4 (10-24-5)
10. Michigan Tech 6-19-3 (8-25-5)