American Conference:
North:
1. Cincinnati Cyclones * 72-115 (292-178)
2. Elmira Jackals * 72-89 (245-219)
3. Reading Royals * 72-84 (247-233)
4. Johnstown Chiefs * 72-78 (235-234)
5. Dayton Bombers * 72-70 (201-229)
6. Trenton Titans 72-65 (183-220)
7. Wheeling Nailers 72-51 (186-284)
South:
1. Texas Wildcatters * 72-115 (266-177)
2. South Carolina Stingrays * 72-97 (256-192)
3. Gwinnett Gladiators * 72-93 (247-198)
4. Florida Everblades * 72-86 (230-198)
5. Columbia Inferno * 72-77 (217-227)
6. Charlotte Checkers * 72-75 (212-229)
7. Augusta Lynx * 72-69 (200-223)
8. Mississippi Sea Wolves * 72-61 (204-262)
9. Pensacola Ice Pilots 72-47 (157-263)
|
National Conference:
Pacific:
1. Las Vegas Wranglers * 72-106 (244-179)
2. Fresno Falcons * 72-92 (242-216)
3. Bakersfield Condors * 72-61 (230-280)
4. Stockton Thunder * 72-59 (200-250)
West:
1. Victoria Salmon Kings * 72-91 (256-239)
2. Idaho Steelheads * 72-90 (224-183)
3. Alaska Aces * 72-87 (245-229)
4. Utah Grizzlies * 72-74 (239-259)
5. Phoenix RoadRunners * 72-57 (208-265)
|