American Conference:
North:
1. Dayton Bombers * 72-83 (213-191)
2. Toledo Storm * 72-81 (211-220)
3. Cincinnati Cyclones * 72-80 (213-198)
4. Trenton Titans * 72-77 (250-242)
5. Johnstown Chiefs * 72-72 (216-232)
6. Reading Royals 72-71 (221-235)
7. Wheeling Nailers 72-70 (215-255)
South:
1. Florida Everblades * 72-94 (272-212)
2. Texas Wildcatters * 72-91 (265-222)
3. Gwinnett Gladiators * 72-89 (289-256)
4. Charlotte Checkers * 72-87 (252-220)
5. Augusta Lynx * 72-82 (258-265)
6. South Carolina Stingrays 72-81 (250-251)
7. Columbia Inferno 72-67 (217-256)
8. Pensacola Ice Pilots 72-46 (233-318)
|
National Conference:
Pacific:
1. Las Vegas Wranglers * 72-106 (231-187)
2. Bakersfield Condors * 72-94 (270-236)
3. Stockton Thunder * 72-86 (225-197)
4. Fresno Falcons * 72-77 (195-197)
5. Long Beach Ice Dogs 72-57 (209-267)
West:
1. Alaska Aces * 72-105 (270-176)
2. Idaho Steelheads * 72-90 (240-208)
3. Victoria Salmon Kings * 72-76 (239-249)
4. Phoenix RoadRunners * 72-59 (201-255)
5. Utah Grizzlies 72-52 (184-294)
|