American Conference:
North:
1. Toledo Storm * 72-97 (244-189)
2. Wheeling Nailers * 72-96 (247-186)
3. Reading Royals * 72-91 (249-209)
4. Johnstown Chiefs * 72-76 (223-243)
5. Trenton Titans * 72-67 (166-214)
6. Dayton Bombers 72-46 (193-275)
South:
1. Gwinnett Gladiators * 72-107 (304-208)
2. Florida Everblades * 72-100 (267-208)
3. Greenville Grrrowl * 72-93 (248-203)
4. South Carolina Stingrays * 72-79 (230-237)
5. Charlotte Checkers * 72-71 (232-254)
6. Augusta Lynx * 72-66 (216-255)
7. Columbia Inferno 72-58 (209-290)
8. Pensacola Ice Pilots 72-49 (194-293)
|
National Conference:
Pacific:
1. Fresno Falcons * 72-100 (230-205)
2. Bakersfield Condors * 72-86 (221-222)
3. Long Beach Ice Dogs * 72-86 (210-217)
4. San Diego Gulls * 72-76 (213-214)
5. Stockton Thunder 72-50 (192-260)
West:
1. Alaska Aces * 72-113 (289-168)
2. Las Vegas Wranglers * 72-112 (267-176)
3. Idaho Steelheads * 72-94 (268-221)
4. Utah Grizzlies * 72-78 (235-236)
5. Victoria Salmon Kings 72-61 (204-261)
6. Phoenix RoadRunners 72-45 (156-263)
|