Northern Conference:
Northeast:
1. Atlantic City Boardwalk Bullies * 72-94 (268-224)
2. Greensboro Generals * 72-93 (235-211)
3. Roanoke Express * 72-90 (265-239)
4. Trenton Titans * 72-86 (229-207)
5. Charlotte Checkers 72-85 (262-234)
6. Richmond Renegades 72-76 (240-239)
7. Reading Royals 72-69 (261-303)
Northwest:
1. Toledo Storm * 72-104 (247-196)
2. Peoria Rivermen * 72-103 (241-181)
3. Cincinnati Cyclones * 72-79 (257-236)
4. Lexington Men o' War * 72-75 (188-212)
5. Johnstown Chiefs 72-67 (214-243)
6. Wheeling Nailers 72-59 (193-261)
7. Dayton Bombers 72-58 (191-247)
|
Southern Conference:
Southeast:
1. Columbia Inferno * 72-96 (265-202)
2. South Carolina Stingrays * 72-92 (248-225)
3. Pee Dee Pride * 72-86 (244-213)
4. Florida Everblades * 72-84 (239-243)
5. Greenville Grrrowl * 72-64 (217-262)
6. Augusta Lynx 72-60 (203-256)
7. Columbus Cottonmouths 72-58 (197-270)
Southwest:
1. Mississippi Sea Wolves * 72-92 (250-211)
2. Louisiana IceGators * 72-92 (249-210)
3. Arkansas RiverBlades * 72-85 (238-236)
4. Jackson Bandits * 72-84 (210-195)
5. Pensacola Ice Pilots * 72-75 (228-241)
6. Baton Rouge Kingfish 72-49 (184-266)
|