![]() | |
Ice Hockey Men: Russia: Championship | ![]() |
Year | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | |||
2012 | Dynamo Moskva | Avangard Omsk | Traktor Chelyabinsk |
2011 | Salavat Yulayev Ufa | Atlant Mytischi | Lokomotiv Yaroslavl |
2010 | Ak Bars Kazan | MVD Moskovskaya | Salavat Yulayev Ufa |
2009 | Ak Bars Kazan | Lokomotiv Yaroslavl | Metallurg Magnitogorsk |
2008 | Salavat Yulayev Ufa | Lokomotiv Yaroslavl | Metallurg Magnitogorsk |
2007 | Metallurg Magnitogorsk | Ak Bars Kazan | Avangard Omsk |
2006 | Ak Bars Kazan | Avangard Omsk | Metallurg Magnitogorsk |
2005 | Dynamo Moskva | Lada Togliatti | Lokomotiv Yaroslavl |
2004 | Avangard Omsk | Metallurg Magnitogorsk | Ak Bars Kazan |
Lada Togliatti | |||
2003 | Lokomotiv Yaroslavl | Severstal Cherepovets | Lada Togliatti |
2002 | Lokomotiv Yaroslavl | Ak Bars Kazan | Metallurg Magnitogorsk |
2001 | Metallurg Magnitogorsk | Avangard Omsk | Severstal Cherepovets |
2000 | Dynamo Moskva | Ak Bars Kazan | Metallurg Magnitogorsk |
Metallurg Novokuznetsk | |||
1999 | Metallurg Magnitogorsk | Dynamo Moskva | Torpedo Yaroslavl |
1998 | Ak Bars Kazan | Metallurg Magnitogorsk | Torpedo Yaroslavl |
1997 | Torpedo Yaroslavl | Lada Togliatti | Salavat Yulayev Ufa |
1996 | Lada Togliatti | Dynamo Moskva | Avangard Omsk |
Salavat Yulayev Ufa | |||
1995 | Dynamo Moskva | Lada Togliatti | Metallurg Magnitogorsk |
Salavat Yulayev Ufa | |||
1994 | Lada Togliatti | Dynamo Moskva | Traktor Chelyabinsk |
1993 | Dynamo Moskva | Lada Togliatti | Krylya Sovetov Moskva |
Traktor Chelyabinsk |
Notes: 2008-: KHL (Kontinental Hockey League). 1996, 1998: Championship was awarded after the regular season, winners of the playoffs were awarded the Russian Cup. 1993-1996: Open Championship, teams from former Soviet Union also took part. -1992: see Soviet Union. |
![]() |