Football
Men: World Cup 1994 in the USA
June 17-July 17:
1st Round:

Final Standings:

Group A:
1. Romania * 3-6 (5-5)
2. Switzerland * 3-4 (5-4)
3. USA * 3-4 (3-3)
4. Colombia 3-3 (4-5)

Group B:
1. Brazil * 3-7 (6-1)
2. Sweden * 3-5 (6-4)
3. Russia 3-3 (7-6)
4. Cameroon 3-1 (3-11)

Group C:
1. Germany * 3-7 (5-3)
2. Spain * 3-5 (6-4)
3. South Korea 3-2 (4-5)
4. Bolivia 3-1 (1-4)
Group D:
1. Nigeria * 3-6 (6-2)
2. Bulgaria * 3-6 (6-3)
3. Argentina * 3-6 (6-3)
4. Greece 3-0 (0-10)

Group E:
1. Mexico * 3-4 (3-3)
2. Ireland * 3-4 (2-2)
3. Italy * 3-4 (2-2)
4. Norway 3-4 (1-1)

Group F:
1. Netherlands * 3-6 (4-3)
2. Saudi Arabia * 3-6 (4-3)
3. Belgium * 3-6 (2-1)
4. Morocco 3-0 (2-5)

2nd Round:
Brazil * - USA 1-0
Bulgaria * - Mexico 1-1 aet 3-1 aps
Germany * - Belgium 3-2
Italy * - Nigeria 2-1 aet
Netherlands * - Ireland 2-0
Romania * - Argentina 3-2
Spain * - Switzerland 3-0
Sweden * - Saudi Arabia 3-1

Quarterfinals:
Brazil * - Netherlands 3-2
Bulgaria * - Germany 2-1
Italy * - Spain 2-1
Sweden * - Romania 2-2 aet 5-4 aps

Semifinals:
Brazil * - Sweden 1-0
Italy * - Bulgaria 2-1

3rd Place:
Sweden * - Bulgaria 4-0

Final:
Brazil * - Italy 0-0 aet 3-2 aps (at Pasadena)

Expanded Results

Qualifying