Group 1:
1. Libertad (par) * 6-13 (9-4)
2. América (mex) * 6-12 (12-10)
3. Banfield (arg) 6-9 (8-8)
4. El Nacional (ecu) 6-1 (4-11)
Group 2:
1. Necaxa (mex) * 6-12 (9-7)
2. São Paulo (bra) * 6-11 (11-4)
3. Audax Italiano (chl) 6-11 (8-6)
4. Alianza Lima (per) 6-0 (2-13)
Group 3:
1. Grêmio (bra) * 6-10 (4-4)
2. Deportivo Cúcuta (col) * 6-9 (9-7)
3. Deportes Tolima (col) 6-7 (4-5)
4. Cerro Porteño (par) 6-7 (5-6)
Group 4:
1. Vélez Sarsfield (arg) * 6-11 (6-3)
2. Nacional (uru) * 6-10 (9-5)
3. Internacional (bra) 6-10 (7-7)
4. Emelec (ecu) 6-3 (3-10)
|
Group 5:
1. Flamengo (bra) * 6-16 (10-4)
2. Paraná (bra) * 6-9 (9-8)
3. Real Potosí (bol) 6-6 (8-9)
4. UA Maracaibo (ven) 6-2 (8-14)
Group 6:
1. Colo Colo (chl) * 6-9 (12-7)
2. Caracas FC (ven) * 6-9 (7-10)
3. LDU Quito (ecu) 6-8 (7-8)
4. River Plate (arg) 6-8 (5-6)
Group 7:
1. Toluca (mex) * 6-12 (10-6)
2. Boca Juniors (arg) * 6-10 (11-5)
3. Cienciano (per) 6-9 (12-9)
4. Bolívar (bol) 6-4 (5-18)
Group 8:
1. Santos (bra) * 6-18 (12-1)
2. Defensor Sporting (uru) * 6-9 (8-7)
3. Gimnasia La Plata (arg) 6-9 (9-10)
4. Deportivo Pasto (col) 6-0 (3-14)
|