Group A:
1. Paas Tehran (irn) * 6-16 (12-4)
2. Al-Salmiya (kuw) 6-9 (8-9)
3. Al-Rayyan (qat) 6-7 (6-7)
4. Al-Shurta (irq) 6-2 (2-8)
Group B:
1. Al-Aïn (uae) * 6-13 (13-6)
2. Sepahan Isfahan (irn) 6-11 (10-6)
3. Al-Shabab (sau) 6-10 (7-7)
4. Al-Wahda (syr) 6-0 (5-16)
Group C:
1. Al-Sadd (qat) * 6-12 (8-6)
2. Neftchi Fargona (uzb) 6-9 (8-7)
3. Al-Kuwait (kuw) 6-7 (5-6)
4. Al-Ahli (uae) 6-7 (8-10)
Group D:
1. Al-Ahli (sau) * 6-15 (18-5)
2. Pakhtakor Toshkent (uzb) 6-9 (9-8)
3. Al-Zawraa (irq) 6-7 (6-13)
4. Al-Jaish (syr) 6-4 (7-14)
|
Group E:
1. Shenzhen Jianlibao (chn) * 6-13 (9-3)
2. Suwon Bluewings (sko) 6-13 (14-3)
3. Jubilo Iwata (jpn) 6-9 (11-4)
4. Hoang Anh Gia Lai (vie) 6-0 (1-25)
Group F:
1. Shandong Luneng Taishan (chn) * 6-18 (15-2)
2. Yokohama F. Marinos (jpn) 6-12 (10-4)
3. PSM Makassar (ina) 6-4 (4-14)
4. BEC Tero Sasana (tha) 6-1 (3-12)
Group G:
1. Busan Icons (sko) * 6-18 (25-0)
2. Krung Thai Bank (tha) 6-9 (5-9)
3. Persebaya Surabaya (ina) 6-4 (2-10)
4. Bình Dinh (vie) 6-4 (2-15)
|