Final Round:
1. Erwin Casmir (ger) * 9-2 (49-29)
1. Lucien Gaudin (fra) * 9-2 (49-24)
1. Giulio Gaudini (ita) * 9-2 (53-34)
4. Oreste Puliti (ita) 8-3 (51-27)
5. Philippe Cattiau (fra) 7-4 (43-32)
6. Raymond Bru (bel) 7-4 (42-41)
7. Ugo Pignotti (ita) 4-7 (40-48)
8. Fritz Gazzera (ger) 4-7 (37-49)
9. Roger Ducret (fra) 3-8 (36-48)
10. György Rozgönyi (hun) 3-8 (31-52)
11. Joseph L. Levis (usa) 2-9 (32-49)
12. B.-G. Uggla (swe) 1-10 (24-54)
Fence-off for 1st place:
1. Lucien Gaudin (fra) * 2-0 (10-5)
2. Erwin Casmir (ger) 1-1 (6-8)
3. Giulio Gaudini (ita) 0-2 (7-10)
|