Group A:
1. South Korea * 3-0 (274-196)
2. Saudi Arabia * 2-1 (224-237)
3. Kuwait 1-2 (252-228)
4. Malaysia 0-3 (165-254)
Group B:
1. China * 3-0 (235-171)
2. Iran * 2-1 (210-176)
3. Taiwan 1-2 (226-212)
4. Uzbekistan 0-3 (166-278)
|
Group C:
1. Qatar * 3-0 (249-184)
2. Japan * 2-1 (208-197)
3. Kazakhstan 1-2 (215-215)
4. Indonesia 0-3 (181-257)
Group D:
1. Lebanon * 3-0 (283-191)
2. Jordan * 2-1 (244-152)
3. India 1-2 (232-269)
4. Hong Kong 0-3 (176-323)
|