Group A:
1. Lebanon * 3-0 (257-197)
2. Kazakhstan * 2-1 (242-227)
3. Uzbekistan 1-2 (194-238)
4. Hong Kong 0-3 (213-244)
Group B:
1. South Korea * 3-0 (319-219)
2. India * 2-1 (251-257)
3. Kuwait 1-2 (231-270)
4. Malaysia 0-3 (215-270)
|
Group C:
1. China * 3-0 (317-181)
2. Iran * 2-1 (234-234)
3. Taiwan 1-2 (229-288)
4. Syria 0-3 (202-279)
Group D:
1. Qatar * 3-0 (211-169)
2. Japan * 2-1 (176-191)
3. Philippines 1-2 (216-210)
4. Jordan 0-3 (179-212)
|