Bobsleigh
World Championships 2009 at Lake Placid (usa)

Men: 4-Man
February 28-March 1:
1. USA (Steven Holcomb, Justin Olsen, Steve Mesler, Curtis Tomasevicz) 3:36.61 (54.02/ 54.51/ 53.78/ 54.30)
2. Germany (André Lange, Alexander Rödiger, Kevin Kuske, Martin Putze) 3:37.58 (54.41/ 54.61/ 54.06/ 54.50)
3. Latvia (Janis Minins, Daumants Dreiskens, Oskars Melbardis, Intars Dambis) 3:37.61 (54.39/ 54.62/ 54.08/ 54.52)
4. Russia (Aleksandr Zubkov, Roman Oreshnikov, Dmitriy Trunenkov, Dmitriy Stepushkin) 3:38.05 (54.33/ 54.68/ 54.32/ 54.72)
5. Russia (Dmitriy Abramovitch, Philipp Yegorov, Aleksey Seliverstov, Petr Moiseyev) 3:38.33 (54.69/ 54.76/ 54.26/ 54.62)
6. Switzerland (Ivo Rüegg, Roman Handschin, Thomas Lamparter, Cédric Grand) 3:38.39 (54.62/ 54.90/ 54.30/ 54.57)
7. Netherlands (Edwin van Calker, Arno Klaasen, Sybren Jansma, Timothy Beck) 3:39.02 (54.80/ 54.96/ 54.54/ 54.72)
8. Austria (Wolfgang Stampfer, Jürgen Mayer, Gerhard Köhler, Jürgen Loacker) 3:39.08 (54.68/ 54.84/ 54.60/ 54.96)
9. USA (Todd Hays, T.J. Burns, Alex Sprague, Bill Schuffenhauer) 3:39.12 (54.80/ 54.96/ 54.57/ 54.79)
10. Canada (Pierre Lueders, Ben Kotyk, David Bissett, Justin Kripps) 3:39.53 (54.99/ 55.11/ 54.62/ 54.81)