1. Germany (André Lange, Rene Hoppe, Kevin Kuske, Martin Putze) 3:34.53 (53.21/ 53.66/ 53.16/ 54.50)
2. Russia (Aleksandr Zubkov, Sergey Golubev, Aleksey Seliverstov, Dmitriy Stepushkin) 3:34.83 (53.34/ 53.76/ 53.28/ 54.45)
3. Canada (Pierre Lueders, Ken Kotyk, Morgan Alexander, Lascelles Brown) 3:34.86 (53.24/ 53.76/ 53.25/ 54.61)
4. Switzerland (Martin Annen, Andi Gees, Beat Hefti, Cédric Grand) 3:34.88 (53.37/ 53.76/ 53.36/ 54.39)
5. USA (Todd Hays, Pavle Jovanovic, Bill Schuffenhauer, Steve Mesler) 3:35.45 (53.45/ 53.91/ 53.56/ 54.53)
6. Switzerland (Ralph Rüegg, Thomas Lamparter, Christian Aebli, Elmar Schaufelberger) 3:35.85 (53.60/ 54.10/ 53.60/ 54.55)
7. Germany (Matthias Höpfner, Marc Kühne, Andreas Barucha, Stefan Barucha) 3:35.87 (53.54/ 53.95/ 53.72/ 54.66)
8. USA (Steven Holcomb, Ben Fogel, Jason Ross, Lorenzo Smith) 3:36.49 (53.93/ 54.15/ 53.87/ 54.54)
9. Latvia (Janis Minins, Marcis Rullis, Ainars Podnieks, Janis Ozols) 3:36.50 (53.77/ 54.20/ 53.88/ 54.65)
10. Russia (Yevgeniy Popov, Piotr Makartchuk, Filipp Yegorov, Aleksey Andrynin) 3:36.59 (53.83/ 54.15/ 53.98/ 54.63)
|