1. Germany (André Lange, René Hoppe, Kevin Kuske, Martin Putze) 3:40.42 (55.20/ 55.30/ 54.80/ 55.12)
2. Russia (Aleksandr Zubkov, Filipp Yegorov, Aleksey Seliverstov, Aleksey Voyevoda) 3:40.55 (55.22/ 55.45/ 54.87/ 55.01)
3. Switzerland (Martin Annen, Thomas Lamparter, Beat Hefti, Cédric Grand) 3:40.83 (55.26/ 55.37/ 55.00/ 55.20)
4. Canada (Pierre Lueders, Ken Kotyk, Morgan Alexander, Lascelles Brown) 3:40.92 (55.34/ 55.43/ 54.95/ 55.20)
5. Germany (René Spies, Christoph Heyder, Enrico Kühn, Alexander Metzger) 3:41.04 (55.47/ 55.48/ 54.91/ 55.18)
6. USA (Steven Holcomb, Curt Tomasevicz, Bill Schuffenhauer, Lorenzo Smith III) 3:41.36 (55.46/ 55.50/ 55.14/ 55.26)
7. USA (Todd Hays, Pavle Jovanovic, Steve Mesler, Brock Kreitzburg) 3:41.44 (55.43/ 55.56/ 55.04/ 55.41)
8. Switzerland (Ivo Rüegg, Andi Gees, Roman Handschin, Christian Aebli) 3:41.80 (55.65/ 55.63/ 55.22/ 55.30)
9. Russia (Yevgeniy Popov, Sergey Golubev, Pyotr Makartchuk, Dmitriy Stepushkin) 3:41.93 (55.87/ 55.57/ 55.16/ 55.30)
10. Latvia (Janis Minins, Daumants Dreishkens, Marcis Rullis, Janis Ozols) 3:42.59 (55.88/ 55.69/ 55.51/ 55.51)
|