Final Standings:
1. Eero Lehtonen (fin) 14 (6.880/ 50.93/ 23.0/ 40.44/ 4:47.1)
2. Elemér Somfay (hun) 16 (6.770/ 52.07/ 23.4/ 37.76/ 4:48.4)
3. Robert LeGendre (usa) 18 (7.765 (WR)/ 48.08/ 23.0/ 36.76/ 4:52.6)
4. Leo Leino (fin) 23 (6.720/ 54.12/ 23.2/ 33.62/ 4:55.4)
5. Morton Kaer (usa) 24 (6.960/ 50.20/ 23.0/ 32.70/ 5:38.6)
6. Hugo Lahtinen (fin) 27 (6.895/ 48.66/ 23.6/ 36.08/ 4:55.6)
|