Final Standings:
1. Erki Nool (est) 8641 (10.68/ 7.76/ 15.11/ 2.00/ 46.71/ 14.48/ 43.66/ 5.00/ 65.82/ 4:29.48)
2. Roman Sebrle (cze) 8606 (10.92/ 7.62/ 15.22/ 2.12/ 48.20/ 13.87/ 44.39/ 4.80/ 64.04/ 4:28.79)
3. Chris Huffins (usa) 8595 (10.48/ 7.71/ 15.27/ 2.09/ 48.31/ 13.91/ 49.55/ 4.70/ 56.62/ 4:38.71)
4. Dean Macey (gbr) 8567 (10.81/ 7.77/ 14.62/ 2.09/ 46.41/ 14.53/ 43.37/ 4.80/ 60.38/ 4:23.45)
5. Tom Pappas (usa) 8425 (10.82/ 7.41/ 14.87/ 2.21/ 48.64/ 14.15/ 41.42/ 4.90/ 62.26/ 4:45.10)
6. Tomas Dvorak (cze) 8385 (10.91/ 7.50/ 15.91/ 1.97/ 49.11/ 14.34/ 47.15/ 4.40/ 69.94/ 4:32.23)
7. Frank Busemann (ger) 8351 (10.91/ 7.64/ 14.52/ 2.09/ 48.97/ 14.16/ 33.71/ 5.00/ 64.91/ 4:25.32)
8. Attila Zsivoczky-Pandel (hun) 6277 (11.10/ 7.00/ 14.96/ 2.06/ 48.61/ 15.27/ 47.43/ 4.80/ 65.87/ 4:23.37)
|