Final Standings:
1. Nikolay Avilov (sov) 8454 (WR) (11.00/ 7.68/ 14.36/ 2.12/ 48.45/ 14.31/ 46.98/ 4.55/ 61.66/ 4:22.8)
2. Leonid Litvinenko (sov) 8035 (11.13/ 6.81/ 14.18/ 1.89/ 48.40/ 15.03/ 47.84/ 4.40/ 58.94/ 4:05.9)
3. Ryszard Katus (pol) 7984 (10.89/ 7.09/ 14.39/ 1.92/ 49.11/ 14.41/ 43.00/ 4.50/ 59.96/ 4:31.9)
4. Jefferson Bennett (usa) 7974 (10.73/ 7.26/ 12.82/ 1.86/ 46.25/ 15.58/ 36.58/ 4.80/ 57.48/ 4:12.2)
5. Stefen Schreyer (ege) 7950 (10.82/ 7.44/ 15.02/ 1.92/ 49.51/ 15.00/ 45.08/ 4.40/ 50.42/ 4:48.2)
6. Freddy Herbrand (bel) 7947 (11.00/ 7.30/ 13.91/ 2.04/ 49.78/ 14.87/ 47.12/ 4.40/ 50.42/ 4:27.1)
7. Steen Smidt-Jensen (den) 7947 (11.07/ 6.95/ 13.35/ 2.01/ 50.10/ 14.65/ 44.80/ 4.80/ 55.24/ 4:24.7)
8. Tadeusz Janczenko (pol) 7861 (10.64/ 7.28/ 14.45/ 2.04/ 49.10/ 16.89/ 45.26/ 4.50/ 63.80/ 5:01.5)
|