Final Standings:
1. Bob Mathias (usa) 7139 (11.2/ 6.615/ 13.04/ 1.86/ 51.7/ 15.7/ 44.00/ 3.50/ 50.32/ 5:11.0)
2. Ignace Heinrich (fra) 6974 (11.3/ 6.895/ 12.85/ 1.86/ 51.6/ 15.6/ 40.94/ 3.20/ 40.98/ 4:43.8)
3. Floyd Simmons (usa) 6950 (11.2/ 6.725/ 12.80/ 1.86/ 51.9/ 15.2/ 32.73/ 3.40/ 51.99/ 4:58.0)
4. Enrique Kistenmacher (arg) 6929 (10.9/ 7.08/ 12.67/ 1.70/ 50.5/ 16.3/ 41.11/ 3.20/ 45.06/ 4:49.6)
5. Erik-Peter Andersson (swe) 6877 (11.6/ 6.595/ 12.66/ 1.75/ 52.0/ 15.9/ 36.07/ 3.60/ 51.04/ 4:34.0)
6. Peter Mullins (aus) 6739 (11.2/ 6.645/ 12.75/ 1.83/ 53.2/ 15.2/ 33.94/ 3.40/ 51.32/ 5:17.6)
7. Per-Axel Eriksson (swe) 6731 (11.9/ 6.80/ 11.96/ 1.80/ 52.5/ 16.2/ 34.91/ 3.30/ 56.70/ 4:35.8)
8. Irv Mondschein (usa) 6715 (11.3/ 6.810/ 12.74/ 1.83/ 51.6/ 16.6/ 38.74/ 3.50/ 36.81/ 4:49.8)
|