American Football
NFL 1989-1990
September 10-January 28:
Final Standings:

AFC:

East:
1. Buffalo Bills * 9-7 (409-317)
2. Indianapolis Colts 8-8 (298-301)
2. Miami Dolphins 8-8 (331-379)
4. New England Patriots 5-11 (297-391)
5. New York Jets 4-12 (253-411)

Central:
1. Cleveland Browns * 9-6-1 (334-254)
2. Houston Oilers * 9-7 (365-412)
3. Pittsburgh Steelers * 9-7 (265-326)
4. Cincinnati Bengals 8-8 (404-285)

West:
1. Denver Broncos * 11-5 (362-226)
2. Kansas City Chiefs 8-7-1 (318-286)
3. Los Angeles Raiders 8-8 (315-297)
4. Seattle Seahawks 7-9 (241-327)
5. San Diego Chargers 6-10 (266-290)
NFC:

East:
1. New York Giants * 12-4 (348-252)
2. Philadelphia Eagles * 11-5 (342-274)
3. Washington Redskins 10-6 (386-308)
4. Phoenix Cardinals 5-11 (258-377)
5. Dallas Cowboys 1-15 (204-393)

Central:
1. Minnesota Vikings * 10-6 (351-275)
2. Green Bay Packer 10-6 (362-356)
3. Detroit Lions 7-9 (312-364)
4. Chicago Bears 6-10 (358-377)
5. Tampa Bay Buccaneers 5-11 (320-419)

West:
1. San Francisco 49ers * 14-2 (442-253)
2. Los Angeles Rams * 11-5 (426-344)
3. New Orleans Saints 9-7 (386-301)
4. Atlanta Falcons 3-13 (279-437)

AFC Wild-Card Playoff:
Houston Oilers - Pittsburgh Steelers * 23-26 ot

NFC Wild-Card Playoff:
Philadelphia Eagles - Los Angeles Rams * 7-21

AFC Divisional Playoffs:
Cleveland Browns * - Buffalo Bills 34-30
Denver Broncos * - Pittsburgh Steelers 24-23

NFC Divisional Playoffs:
New York Giants - Los Angeles Rams * 13-19 ot
San Francisco 49ers * - Minnesota Vikings 41-13

AFC Championship Game:
Denver Broncos * - Cleveland Browns 37-21

NFC Championship Game:
San Francisco 49ers * - Los Angeles Rams 30-3

Super Bowl XXIV:
San Francisco 49ers * - Denver Broncos 55-10 (at New Orleans, LA)