East:
1. Dallas Cowboys * 10-3-1 (445-239)
2. Cleveland Browns 9-5 (403-259)
2. Philadelphia Eagles 9-5 (326-340)
4. St. Louis Cardinals 8-5-1 (264-265)
5. Washington Redskins 7-7 (351-355)
6. Pittsburgh Steelers 5-8-1 (316-347)
7. Atlanta Falcons 3-11 (204-437)
8. New York Giants 1-12-1 (263-501)
|
West:
1. Green Bay Packers * 12-2 (335-163)
2. Baltimore Colts 9-5 (314-226)
3. Los Angeles Rams 8-6 (289-212)
4. San Francisco 49ers 6-6-2 (320-325)
5. Chicago Bears 5-7-2 (234-272)
6. Detroit Lions 4-9-1 (206-317)
6. Minnesota Vikings 4-9-1 (292-304)
|