East:
1. Cleveland Browns * 10-3-1 (415-293)
2. St. Louis Cardinals 9-3-2 (357-331)
3. Philadelphia Eagles 6-8 (312-313)
3. Washington Redskins 6-8 (307-305)
5. Dallas Cowboys 5-8-1 (250-289)
6. Pittsburgh Steelers 5-9 (253-315)
7. New York Giants 2-10-2 (241-399)
|
West:
1. Baltimore Colts * 12-2 (428-225)
2. Green Bay Packers 8-5-1 (342-245)
2. Minnesota Vikings 8-5-1 (355-296)
4. Detroit Lions 7-5-2 (280-260)
5. Los Angeles Rams 5-7-2 (283-339)
6. Chicago Bears 5-9 (260-379)
7. San Francisco 49ers 4-10 (236-330)
|