East:
1. Philadelphia Eagles * 10-2 (321-246)
2. Cleveland Browns 8-3-1 (362-217)
3. New York Giants 6-4-2 (271-261)
4. St. Louis Cardinals 6-5-1 (288-230)
5. Pittsburgh Steelers 5-6-1 (240-275)
6. Washington Redskins 1-9-2 (178-309)
|
West:
1. Green Bay Packers * 8-4 (332-209)
2. Detroit Lions 7-5 (239-212)
2. San Francisco 49ers 7-5 (208-205)
4. Baltimore Colts 6-6 (288-234)
5. Chicago Bears 5-6-1 (194-299)
6. Los Angeles Rams 4-7-1 (265-297)
7. Dallas Cowboys 0-11-1 (177-369)
|