East:
1. New York Giants * 10-2 (284-170)
2. Cleveland Browns 7-5 (270-214)
2. Philadelphia Eagles 7-5 (268-278)
4. Pittsburgh Steelers 6-5-1 (257-216)
5. Washington Redskins 3-9 (185-350)
6. Chicago Cardinals 2-10 (234-324)
|
West:
1. Baltimore Colts * 9-3 (374-251)
2. Chicago Bears 8-4 (252-196)
3. Green Bay Packers 7-5 (248-246)
3. San Francisco 49ers 7-5 (255-237)
5. Detroit Lions 3-8-1 (203-275)
6. Los Angeles Rams 2-10 (242-315)
|